神木职教中心实训室统计表 | |||||
楼栋 | 楼层 | 门牌号 | 实验实训室名称 | 数量 | 管理员 |
实训 北楼 |
一层 | 2108 | 发动机维修实训室 | 1 | 奥莉 |
2107 | 焊接技术实训室 | 1 | |||
二层 | 2212 | 物理器材室 | 1 | ||
三层 | 2313 | PLC实训室 | 1 | 吴晓娥 | |
2311 | 电子技术实训室 | 1 | 刘艳芳(物) | ||
2307 | 自动化工厂模型 | 1 | |||
2305 | 电气安装与维修实训室(三) | 1 | 张华江 | ||
2312 | 楼宇照明实训室(配电柜) | 1 | 贺秀琴 | ||
2315 | 电梯模拟实训室 | 1 | |||
2309 | 机电一体化实训室 | 1 | 艾晓莉 | ||
2314 | 单片机实训室 | 1 | |||
2306 | 电工电子综合实训室 | 1 | 刘军奇 | ||
2308 | 传感器实训室 | 1 | 杜国金 | ||
2304 | 电子基本技能实训室 | 1 | 牛健雄 | ||
实训 南楼 |
一层 | 1112 | 电气安装与维修实训室(一) | 1 | 楚利民 |
1109 | 机电一体化实训室 | 1 | 乔俊梅 | ||
1108 | 电工电子实训室(二) | 1 | 张玲 | ||
1107 | 维修电工实训室(三) | 1 | |||
1110 | 配电柜实训室 | 1 | 高飞 | ||
1114 | 液压与气动及采矿耗材 | 1 | 马飞 | ||
二层 | 1207 | 公路现场试验及会计电算化实训室 | 1 | 李奇 | |
1203 | 沥青及混合料试验室 | 1 | 边步义 | ||
1206 | 土工和集料试验室 | 1 | |||
1205 | 水泥及混合料试验室 | 1 | |||
1202 | 绘图机房 | 1 | 贺娟 | ||
1201 | 建筑设备安装与调试 | 1 | |||
1201 | 综合布线实训室 | 1 | 李振龙 | ||
1204 | 测量仪器室 | 1 | 刘晓 | ||
三层 | 1308 | 3D打印室 | 1 | 苗宇 | |
1308 | 热工仪表实训室 | 1 | 王月颖 | ||
1304 | 建筑制图室(一) | 1 | |||
1306 | 工业机器人 | 1 | 郭飞梅 | ||
1302 | 办公室 | 1 | |||
1311 | 钢筋绑扎、砌筑实训室 | 1 | |||
1309 | 维修电工实训室(一) | 1 | 张海燕 | ||
1307 | 维修电工实训室(二) | 1 | 阮艳 | ||
1305 | 采矿模型实训室(一) | 1 | 李小翠 | ||
1310 | 采矿模型实训室(二) | 1 | |||
实训 西楼 |
一层 | 3103 | 汽车维修实训车间 | 1 | 贺峰 |
3101 | 汽车维修实训室 | 1 | |||
3104 | 综采电器维修实训室 | 1 | 牛健雄 | ||
3108 | 采掘机电维修实训室 | 1 | 牛健雄 | ||
二层 | 3203 | 基础电工实训室 | 1 | 阮艳 | |
3201 | PLC实训室 | 1 | 刘艳 | ||
三层 | 3309 | 钳工实训室 | 1 | 王小平 | |
3307 | 电力拖动实训室 | 1 | 李小翠 | ||
3308 | 煤矿瓦斯检查实训室 | 1 | |||
3305 | 智能楼宇实训室 | 1 | |||
3303 | 电气安装与维修实训室(二) | 1 | 高江梅 | ||
1号 教学楼 |
一层 | 精品录播室 | 1 | 吴坤 | |
2号 教学楼 |
二层 | 机器人实训室 | 1 | ||
一层 | 电钢琴实训室1 | 1 | 于淼 | ||
电钢琴实训室2 | 1 | 卢舒敏 | |||
图文信 息楼 |
二层 | 1号机房 | 1 | 白伦涛 | |
2号机房 | 1 | ||||
3号机房 | 1 | ||||
4号机房(云) | 1 | ||||
5号机房(云) | 1 | ||||
6号机房 | 1 | ||||
7号机房 | 1 | ||||
五层 | 神码机房 | 1 | |||
锐捷机房 | 1 | ||||
医学 实训楼 |
三层 | 妇科护理实训室 | 1 | 高 雯 | |
老年护理实训室 | 1 | 贺 丽 | |||
语言治疗实训室 | 1 | 胡美美 | |||
形态实训室(1楼最东教室) | 1 | 范彩俊 | |||
形态实训室(2楼最东教室) | 1 | 焦 荣(总联络员及协调员) | |||
形态实训室(原高雄老师办公室) | 1 | 焦 荣 | |||
技能大赛实训室 | 1 | 崔 宇 | |||
厂房 | 一层 | 汽车厂房 | 1 | 殷美娜 | |
数控车间 | 1 | ||||
普车车间 | 1 | ||||
电梯车间 | 1 | 王剑 | |||
4号 教学楼 |
一层 | 琴房 | 49 | 李萍 郝建梅 | |
二层 | 8号机房 | 1 | |||
9号机房 | 1 | ||||
合计: | 124 |