神木职教中心2021-2022-2学期消毒记录表 | ||||||
序号 | 消毒区域 | 消毒日期 | 消毒时间 | 消毒人签字 | 检查人 | 备注 |
1 | 6号公寓楼 | |||||
2 | 6号公寓楼 | |||||
3 | 6号公寓楼 | |||||
4 | 6号公寓楼 | |||||
5 | 6号公寓楼 | |||||
6 | 6号公寓楼 | |||||
7 | 6号公寓楼 | |||||
8 | 6号公寓楼 | |||||
9 | 6号公寓楼 | |||||
10 | 6号公寓楼 | |||||
11 | 6号公寓楼 | |||||
12 | 6号公寓楼 | |||||
13 | 6号公寓楼 | |||||
14 | 6号公寓楼 | |||||
15 | 6号公寓楼 | |||||
16 | 6号公寓楼 | |||||
17 | 6号公寓楼 | |||||
18 | 6号公寓楼 | |||||
19 | 6号公寓楼 | |||||
20 | 6号公寓楼 | |||||
21 | 6号公寓楼 | |||||
22 | 6号公寓楼 | |||||
注:1、消毒方式:喷洒。 |
||||||
2、比例:84消毒剂,1:80、过氧乙酸,1:80。 | ||||||
3、消毒必须在放学后或无学生的情况下进行,消毒后门窗紧闭30分钟后开窗通风。 |