2023-2024-1学期机电系第二次月考考试安排表 | |||||||||||||||||||
主 考:丁中唐 张 强 副 主 考:高 波 巡 考:王建峰 田永虎 | |||||||||||||||||||
考务办主任:马 坤 考 务:吴 坤 考务办:机电系文化课办公室 | |||||||||||||||||||
时 间 | 12月17日(星期天) | ||||||||||||||||||
上午 | 下午 | ||||||||||||||||||
7:20-9:20 | 9:30-11:30 | 13:50-16:20 | |||||||||||||||||
考场 | 考试地点 | 考试班级 | 人数 | 科目 | 监考 | 科目 | 监考 | 科目 | 监考 | ||||||||||
1 | 21级机电3班 | 21级机电3班 | 52 | 数学 | 张琴琴 | 英语 | 郭 佳 | 语文 | 张国英 | ||||||||||
2 | 21级机电6班 | 21级机电6班 | 47 | 杨振霞 | 高凤娥 | 杨会香 | |||||||||||||
时 间 | 7:50-9:20 | 9:30-11:30 | 13:50-15:20 | ||||||||||||||||
3 | 21级机电1班 | 21级机电1班 | 39 | 英语 | 刘军奇 | 语文 | 刘军奇 | 自习 | |||||||||||
4 | 1号机房 | 21级机电2班 | 43 | 郑云玲 | 郑云玲 | ||||||||||||||
5 | 7号机房 | 21级机电4班 | 41 | 王金鸽 | 王金鸽 | ||||||||||||||
6 | 22级机电1班 | 22级机电1班 | 48 | 数学 | 李 睿 | 语文 | 李晓霞(数) | 英语 | 李 萍 | ||||||||||
7 | 22级机电2班 | 22级机电2班 | 48 | 张林(政) | 郭 蕾 | 谢彦兵 | |||||||||||||
8 | 22级机电3班 | 22级机电3班 | 48 | 李进荣 | 张 玲 | 王亚强 | |||||||||||||
9 | 22级机电4班 | 22级机电4班 | 48 | 王丽君 | 李 岩 | 毛鑫伟 | |||||||||||||
10 | 22级机电5班 | 22级机电5班 | 48 | 焦程强 | 焦程强 | 高镇成 | |||||||||||||
11 | 22级机电6班 | 22级机电6班 | 48 | 杜 元 | 杜 元 | 袁 鹏 | |||||||||||||
12 | 21级机电2班 | 22级机电1-4班 | 7+10+15+14 | 徐建梅 | 徐建梅 | 高 月 | |||||||||||||
13 | 23级机电1班 | 23级机电1班 | 48 | 张 瑞 | 张 瑞 | 马林霞 | |||||||||||||
14 | 23级机电2班 | 23级机电2班 | 48 | 贺秀琴 | 贺秀琴 | 郝俊英 | |||||||||||||
15 | 23级机电3班 | 23级机电3班 | 48 | 乔俊梅 | 乔俊梅 | 李佳禹 | |||||||||||||
16 | 23级机电4班 | 23级机电4班 | 48 | 郭飞梅 | 郭飞梅 | 屈艳阳 | |||||||||||||
17 | 23级机电5班 | 23级机电5班 | 48 | 闫丽霞 | 闫丽霞 | 王 晴 | |||||||||||||
18 | 23级机电6班 | 23级机电6班 | 48 | 刘小荣 | 刘小荣 | 李 敏 | |||||||||||||
19 | 21级机电4班 | 23级机电1、2、3、6班 | 20+12+9+7 | 李会芳 | 李会芳 | 赵 慧 | |||||||||||||
20 | 多媒体教室 |
22级机电5、6班 23级机电4、5班 |
15+15 9+7 |
艾晓莉 | 高旭梅 | 王艳霞 | |||||||||||||
预备监考 |
高镇成 薛志松 |
高镇成 薛志松 |
高旭梅 薛志松 |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||