站内搜索
请输入查询的字符串:

标题查询 内容查询
热点信息
 当前位置:首页 >> 实训处 >> 实践教学 >> 浏览详细内容
19级模块考试成绩
字缩小 】 【 字放大发布时间: 2021-11-11 浏览次数: 2043 次 来源: 实训处--毕俊刚
序号 学号 姓名 工业机器人 3D打印 高压配电柜 液压与气动
1 2202303 杨阳 68 90
2 2202304 刘洋 85 80
3 2202307 王宇 80
4 2202311 康泽榕 80 85
5 2202314 苗苗 90 84
6 2202315 薛浩东 78 63
7 2202317 宋国瑞 80 91
8 2202320 白浪浪
9 2202321 李民权 92 90
10 2202322 杨宇成 65 90
11 2202325 折浩然 70 84
12 2202326 韩毅坤 80
13 2202327 张宇 61
14 2202328 李震 85 76
15 2202334 何继鑫
16 2210150 折志帆 70 67
17 2202429 代斌权 76 75
18 2202430 高宇杰 0
19 2202425 李宇杰 74 90
20 2202421 单星岳
21 2202415 张鹏 68 95
22 2208323 郭磊 25 65
23 2202333 杨鹏路 72 85
24 2202434 边龙 65 33
25 2202342 吕家宇 68 90
26 2202339 刘云强 68 95
27 2202332 武龙 77 90
28 2E+06 郝高
29 2202302 李哲坤 71 85
30 2202309 王磊 83 85
31 2202323 贺鹏 90 92
32 2202324 郭鑫 82 60
33 2202335 贾凯龙 74 90
34 2202319 郭超 86 85
35 2202316 张洲 76 80
36 2202343 王轩 83 68
37 2202337 孙浩 76 90
分享到:
相关阅读
  • 对不起,暂时没有符合条件的资讯!