站内搜索
请输入查询的字符串:

标题查询 内容查询
热点信息
 当前位置:首页 >> 实训处 >> 实践教学 >> 浏览详细内容
19机电2模块考试成绩2
字缩小 】 【 字放大发布时间: 2021-11-11 浏览次数: 2022 次 来源: 实训处--毕俊刚
序号 学号 姓名 工业机器人 3D打印 高压配电柜 液压与气动
1 2202142 冯宇 80 55
2 2202202 黄金 75 50
3 2202207 武锦昂 61 75
4 2202209 魏宇杰 73 69
5 2202210 曹洋 95 90
6 2202211 强城榆 79 65
7 2202212 闫浩 95 67
8 2202213 高阳 78 60
9 2202218 崔小斌 72 70
10 2202224 赵子恒 90 90
11 2202225 刘子毅 83 75
12 2202226 杨星 75 66
13 2202230 张波 95 80
14 2202231 杨越 85 75
15 2202232 高佳欣 86 68
16 2202233 郭子凯 79 60
17 2202234 康小宇 79
19 2202239 李博文 88 60
20 2202241 钟朋斌 85 91
21 2202242 高宁 62 30
22 2202244 田宇超 79 90
23 2202404 武洋 78 86
24 2202413 贺强强 63 58
25 2202417 杨锴 85 85
26 2208106 刘奥博 60 65
27 2202240 曹伟伟 70 71
分享到:
相关阅读
  • 对不起,暂时没有符合条件的资讯!